A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóink számára. További információ itt olvasható: Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató.
A FitoSmart365 egy az ún. toplight lámpatest. Háza extrudált alumíniumból készül, a LED-eket védő edzett üveg magas ütésállóságot biztosít. Hatékony passzív hűtéssel rendelkezik, ami a ventilátoros megoldásokkal szemben lényegesen jobb üzembiztonságot jelent.
A termékcsalád cikkszámai a következőképpen épülnek fel:
FS365 | - | 530 | A | 13 | N | B | 1 | 2 | - | 3.2 | SW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Termékcsalád | FS365: Toplight lámpatestcsalád |
2 | Fotonáram | [μmol/s] 530 860 920 1130 1720 1850 2500 |
3 | Spektrum | A: vörös-kék, (paradicsompalántához) B: vörös-kék, (paradicsomhoz, uborkához) C: vörös-fehér (paradicsomhoz, uborkához) |
4 | Névleges hossz | 06: 685 mm 09: 910 mm 11: 1135 mm 13: 1360 mm |
5 | Kivitel | N: hűtőborda nélkül szerelt változat E: egyik oldalon hűtőbordával szerelt változat K: mindkét oldalon hűtőbordával szerelt változat |
6 | Optika | A: 80° B: 120° C: 150° D: egyedi |
7 | Színcsatornák | Egyedileg szabályozható színcsatornák száma, 1...5 |
8 | Tápfeszültség | 2: 230V AC 4: 400V AC |
9 | Hatásosság | [μmol/J] 2.6...3.5 |
10 | Opciók | -: Opció nélkül S: Dimmelhető W: Munkafény SW: Dimmelhetőség + munkafény |
Megjegyzés: az "x" karakter azt jelenti, hogy a termék bármely, a fenti táblázatban szereplő tulajdonsággal rendelhető. Pl. az FS365-530A06Nx12-3.2SW azt jelenti, hogy a lámpatest rendelhető 80°-os, 120°-os, 150°-os és egyedi optikával is.
Megjegyzés: a rendelhető cikkszámok táblázatában nem szereplő termékek elérhetőségével kapcsolatban kérjük, érdeklődjön!
Cikkszám | Jellemzők |
FS365-860B06EB12-3.0xx | 860μmol/s vörös-kék spektrum, 685mm, egy sor hűtőborda, egy színcsatorna, 3.0 μmol/J |
FS365-1720B09KB12-3.0xx | 1720μmol/s vörös-kék spektrum, 910mm, egy sor hűtőborda, egy színcsatorna, 3.0 μmol/J |
FS365-1850A09KB12-3.1xx | 1850μmol/s vörös-kék spektrum palántához, 910mm, két sor hűtőborda, egy színcsatorna, 3.0 μmol/J |
FS365-1850B09KB12-3.0xx | 1850μmol/s vörös-kék spektrum, 910mm, két sor hűtőborda, egy színcsatorna, 3.0 μmol/J |
FS365-1850B09KB12-3.2xx | 1850μmol/s vörös-kék spektrum, 910mm, két sor hűtőborda, egy színcsatorna, 3.2 μmol/J |
FS365-1850B09KB14-3.0xx | 1850μmol/s vörös-kék spektrum, 910mm, két sor hűtőborda, egy színcsatorna, 3.2 μmol/J, 400V |
FS365-1850B09KB14-3.2xx | 1850μmol/s vörös-kék spektrum, 910mm, két sor hűtőborda, egy színcsatorna, 3.2 μmol/J, 400V |
A W opcióval rendelt lámpatestek automatikus munkafényt biztosítanak. Ez az opció csak vörös-kék spektrumú lámpákkal együtt rendelhető. Ennek a funkciónak a működtetéséhez szükség van az FSBEACON nevű jeladó használatára. A kis méretű jeladót a területen dolgozó munkások a ruhájukon viselhetik vagy a zsebükben hordhatják. A lámpák érzékelik a jeladó pontos helyzetét és paraméterezhető sugarú körben automatikusan átállnak vörös-kék megvilágításról fehér színű munkafényre. A rendszer több jeladó egyidejű használatát is támogatja.
Az S opcióval rendelt lámpatestek 10% és 100% között dimmelhetőek. A vörös-kék spektrumú lámpák S opcióval szintén együtt tudnak működni az FSBEACON jeladóval, azzal a különbséggel, hogy a lámpák egy előre beparaméterezett fényerőre dimmelnek vissza vagy kikapcsolnak abban a körzetben, ahol a jeladót érzékelik. A rendszer több jeladó egyidejű használatát is támogatja.
Az SW opcióval szerelt lámpatestek rendelkeznek mind az S, mind a W opció funkcióval.
Növényvilágítási termékeinket minden esetben az Ön igényeihez szabva gyártjuk le, ezért érdelkődés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén. Rövid telefonos vagy személyes konzultációt követően állítjuk össze Önnek megfelelő ajánlatunkat.